沐鸣2
沐鸣2組織的沐鸣2附屬衛生沐鸣2圖書館數字資源建設單一來源項目於2016年10月25日在沐鸣2校園網進行了單一來源采購公示,現將成交結果公布如下🐜:
一🥵🚵🏽♂️、成交日期👨🏿🏫:2016年11月4日
二🆎、成交情況:
采購內容 | 成交供應商 | 成交價格 |
維普中文生物醫學文獻數據庫 | 重慶聚合科技有限公司 | 29000元 |
IOP電子期刊 | 英國物理學會出版社 | 92604元 |
書香校園 | 北京中文在線教育科技發展有限公司 | 45000元 |
全國報刊索引數據庫 | 上海圖情信息有限公司 | 54600元 |
西醫圖書數據庫 | 杭州博庫科技有限公司 | 50000元 |
萬方數字化期刊 | 上海萬方數據有限公司 | 80000元 |
JoVe數據庫 | JoVE出版社 | 95633元 |
國研網教育版數據庫 | 北京國研網信息有限公司 | 60000元 |
優閱電子書 | 北京優閱盈創科技有限公司 | 80000元 |
微學習平臺 | 北京愛迪科森教育科技股份有限公司 | 98000元 |
TWS臺灣學術期刊數據庫 | 索引數位股份有限公司(臺灣) | 98000元 |
如對采購結果有異議,請於本成交公告公布之日起3個工作日內以書面形式向沐鸣2提出質疑。
感謝各供應商單位對本次采購活動的積極參與!
單位🤞:沐鸣2
地址:上海市浦東新區天雄路369號
聯系方式:65883671
聯系人:何振華
沐鸣2招標辦
二 〇一六年十一月四日