2023年04月14日 17:23 來源:中國政府采購網 【打印】 【顯示公告概要】
一、項目編號:H0701-2023-0198(招標文件編號:H0701-2023-0198)
二、項目名稱🏯:沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱🌧:上海文宇建設集團有限公司
供應商地址:上海市普陀區曹楊路2021號天匯廣場2號樓11樓A座
包組或產品名稱:沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件一)
下浮率(%):3.0000000
供應商名稱🚣🏻:上海秋元華林建設集團有限公司
供應商地址🤦🏼♂️:上海市浦東新區沈梅路123弄52號
包組或產品名稱:沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件一)
下浮率(%):3.0000000
供應商名稱:上海普宏建設工程有限公司
供應商地址:上海市寶山區真華路926弄2號樓907室
包組或產品名稱:沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件一)
下浮率(%):2.0000000
供應商名稱:上海普研建築安裝工程有限公司
供應商地址:上海市崇明區廟鎮經濟開發區(宏海公路681號)
包組或產品名稱:沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件一)
下浮率(%)🪡🫅🏽:3.0000000
供應商名稱:上海市室內裝潢工程有限公司
供應商地址:上海市浦東新區東方路3672號
包組或產品名稱:沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件一)
下浮率(%)🐠:3.0000000
供應商名稱:上海錦翱建築工程有限公司
供應商地址:中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區東大公路2458號
包組或產品名稱:沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件一)
下浮率(%):2.0000000
供應商名稱:上海傑萱建築安裝工程有限公司
供應商地址:上海市楊浦區蘭州路1106號206室
包組或產品名稱:沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件一)
下浮率(%)🏉:2.3000000
供應商名稱🛀🏿:上海東園建築裝飾有限公司
供應商地址:上海浦東新區南匯新城鎮環湖西一路333號
包組或產品名稱👨🏽🏫:沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件一)
下浮率(%):2.0000000
供應商名稱:上海澤續建築工程有限公司
供應商地址:上海市虹口區逸仙路300號1002室
包組或產品名稱:沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件一)
下浮率(%)🫒🧑🏼🚒:4.0000000
供應商名稱🥇:上海凱豪建設工程有限公司
供應商地址:上海市楊浦區鐵嶺路32號409室
包組或產品名稱🩶🦹🏿♂️:沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件一)
下浮率(%):4.0000000
供應商名稱:上海華偉建築工程有限公司
供應商地址:上海市楊浦區寧城路68號2幢302室
包組或產品名稱:沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件一)
下浮率(%)🌜🖱:3.0000000
供應商名稱:上海宏威建設工程有限公司
供應商地址🐦🔥:上海市楊浦區逸仙路661號1701室
包組或產品名稱🏊🏽:沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件二)
下浮率(%):4.0000000
供應商名稱:上海懿君建設工程有限公司
供應商地址🏤:上海市崇明區廟鎮劇場路80號5幢111室
包組或產品名稱:沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件二)
下浮率(%)🈹💤:3.0000000
供應商名稱👪:上海靖豐建設集團有限公司
供應商地址:上海市寶山區真華路926弄1號樓905
包組或產品名稱🦵🏻:沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件二)
下浮率(%):4.0000000
供應商名稱🌧:上海徽兮建築工程有限公司
供應商地址🖊:上海市寶山區寶楊路2029號2幢-1
包組或產品名稱🧙🏽:沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件二)
下浮率(%):4.9000000
供應商名稱:川黌建築有限公司
供應商地址😓:四川省自貢市大安區新民鎮天元街53號西南智能終端製造產業園項目研發辦公樓第六層辦公室
包組或產品名稱:沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件二)
下浮率(%)⛹🏼♂️:5.0000000
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 上海文宇建設集團有限公司 | 沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件一) | 沐鸣22023-2024年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2 | 上海秋元華林建設集團有限公司 | 沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件一) | 沐鸣22023-2024年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
3 | 上海普宏建設工程有限公司 | 沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件一) | 沐鸣22023-2024年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
4 | 上海普研建築安裝工程有限公司 | 沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件一) | 沐鸣22023-2024年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
5 | 上海市室內裝潢工程有限公司 | 沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件一) | 沐鸣22023-2024年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
6 | 上海錦翱建築工程有限公司 | 沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件一) | 沐鸣22023-2024年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
7 | 上海傑萱建築安裝工程有限公司 | 沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件一) | 沐鸣22023-2024年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
8 | 上海東園建築裝飾有限公司 | 沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件一) | 沐鸣22023-2024年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
9 | 上海澤續建築工程有限公司 | 沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件一) | 沐鸣22023-2024年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
10 | 上海凱豪建設工程有限公司 | 沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件一) | 沐鸣22023-2024年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
11 | 上海華偉建築工程有限公司 | 沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件一) | 沐鸣22023-2024年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
12 | 上海宏威建設工程有限公司 | 沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件二) | 沐鸣2附屬衛生沐鸣22023-2024年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
13 | 上海懿君建設工程有限公司 | 沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件二) | 沐鸣2附屬衛生沐鸣22023-2024年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
14 | 上海靖豐建設集團有限公司 | 沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件二) | 沐鸣2附屬衛生沐鸣22023-2024年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
15 | 上海徽兮建築工程有限公司 | 沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件二) | 沐鸣2附屬衛生沐鸣22023-2024年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
16 | 川黌建築有限公司 | 沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)2023-2024年小型修繕工程施工單位遴選項目(包件二) | 沐鸣2附屬衛生沐鸣22023-2024年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日 | 符合招標要求 |
五🤙🏽、評審專家(單一來源采購人員)名單:
包件一:傅紅霞、肖逸民、沈海鷹、葛敏敏🗡、遊弋包件二:傅紅霞、肖逸民👷🏽♀️、沈海鷹𓀙👌🏻、葛敏敏、張誌勇
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準🧑🏼🤝🧑🏼:本項目的招標代理服務費為人民幣3000元/家,由中標單位支付
本項目代理費總金額:4.8000000 萬元(人民幣)
七👨🏼🎓、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八♚、其它補充事宜
/
九🎈👳🏼、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系🧞♀️。
1.采購人信息
名 稱🚀⚗️:沐鸣2(沐鸣2附屬衛生沐鸣2)
地址☪️:浦東新區周祝公路279號
聯系方式:來老師/021-65883675
2.采購代理機構信息
名 稱🕙:上海同濟工程咨詢有限公司
地 址🚵🏿:上海市楊浦區四平路1398號同濟聯合廣場B座3樓
聯系方式👌🏽:李婷/薛安琪021-33627287
3.項目聯系方式
項目聯系人🚨🚒:李婷/薛安琪
電 話: 021-33627287