晨光計劃項目評分表(本科院校)
評價內容 | 優 | 良 | 中 | |
申請者 (25分) | 學術基礎 10 | 學術基礎強,知識面寬 | 學術基礎較強,知識面較寬 | 一般 |
思路與學術思想 10 | 學術思想活躍🤘🏿🥶,有創新精神 | 學術思想較活躍 | 一般 | |
教學與科研工作經歷 5 | 豐富 | 較豐富 | 一般 | |
研究項目 (60分) | 項目的立項依據 10 | 充分 | 較充分 | 一般 |
項目的科學意義和應用前景 10 | 目的明確,有重要的科學意義和應用前景 | 目的較明確🧓,有較重要的科學意義和應用前景 | 一般 | |
研究內容與創新 10 | 有原創 | 有創新 | 一般 | |
研究方案可行性 10 | 方案可行 | 基本可行 | 需要修改 | |
對提高學科發展及申請者學術能力的作用 10 | 顯著 | 較好 | 一般 | |
預期結果與考核指標 10 | 能形成自主知識產權,社會或經濟效益顯著,考核指標明確 | 可能形成自主知識產權,社會或經濟效益較顯著 | 一般 | |
支撐條件 (15分) | 前期工作積累、實驗條件 10 | 已有大量的前期工作積累,具備良好的實驗條件 | 有一定的前期工作積累👘,具備基本的實驗條件 | 一般 |
學科背景及單位支持程度 5 | 好 | 較好 | 一般 |
註:打分範圍 評價內容為10分的 優(9-10),良(7.5-8.9),中(6-7.4)
評價內容為5分的 優(4.5-5)☺️,良(3.8-4.4),中(3-3.7)